Esmaspäev 11.11.2024 SISEVÄLJAKUD
1 Raar (sise) | 2 TEVO Ehituskaup (sise) | 3 Sõbra kinnisvara (sise) | 4 Kohvikeskus (sise) | 5 Cronimet (sise) | 6 Forss (sise) | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 |
Kohtumine (Ktumine
|
|||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 |
Kohtumine (K 10/38)
|
Kohtumine (K 2/5) (K 5/31)
|
||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 |
Kohtumine (Ktumine
|
|||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |